Die Ferienwohnung 5 in der Villa Linquenda wird Sie durch ihre klassische Eleganz beeindrucken. Dieses 4-Sterne-Wohlfühlappartement bietet alles was man für einen gelungenen Urlaub braucht. Morgens genießen Sie die Sonne auf dem Balkon Ihres Schlafzimmers und abends bei einem Gläschen Wein in Ihrer Veranda. Perfekt! Ein großzügiger Wohnbereich und eine separate voll ausgestattete Küche ergänzen dieses Domizil für einen erholsamen Urlaub.
Villa Linquenda, ein wunderschönes Haus in der Goethestraße im Seebad Ahlbeck begrüßt Sie nach langem Dornröschenschlaf im neuen Glanz. Um die Jahrhundertwende im Stil der Bäderarchitektur erbaut, wurde die Villa Linquenda im Jahr 2006 aufwendig saniert. Für Ihren Urlaub stehen Ihnen hier exklusive Ferienappartements zur Verfügung, die alle samt durch ihre Individualität und Komfort bestechen. Die fantastische Lage, nur 70 m zur Promenade und zum feinsandigen Strand, und die Nähe zum Zentrum Ahlbecks, machen diese Villa zu einem beliebten Urlaubsdomizil. Für jedes Appartement steht ein Pkw-Stellplatz am Haus zur Verfügung. Für Fahrräder gibt es im Appartementhaus Linquenda einen Abstellraum. Die Waschmaschine und Trockner sind gegen Gebühr nutzbar. Das WLAN-Netz ist kostenfrei nutzbar.
Die Villa ist nur wenige Schritte vom Strand und der schönen Promenade entfernt. Ihre Frühstücksbrötchen, Einkaufsgelegenheiten, Ahlbecks vielfältige Gastronomie und die Seebrücke erreichen Sie bequem zu Fuß. Auch Usedoms gut ausgebaute Rad- und Wanderwege beginnen unmittelbar vor Ihrer Tür.
Feb 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Mär 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Jun 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jul 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Aug 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sep 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Okt 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Nov 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
frei | 10.00 Uhr | 16.00 Uhr | belegt | ausgewählt | heute | Frei, jedoch Anreise/Abreise an diesem Tag wegen Unterschreitung der Mindestmietdauer nicht möglich. |