Die helle freundliche 2-Raum-Ferienwohnung (47 qm) befindet sich im 2. Obergeschoss der Villa Goodewind und ist ein ideales Ziel wenn man Ruhe und Erholung sucht. Das Appartement verfügt über ein Wohnzimmer mit Schlafcouch ( als Aufbettung für die 3. Person nutzbar) & Flat-TV sowie eine voll ausgestattete Küchenzeile. In der verglasten Veranda mit seitlichem Meerblick läßt es sich gemütlich frühstücken. Das schöne Schlafzimmer ist mit einem Doppelboxspringbett (1,80m x 2,00m) & Flat-TV ausgestattet. Das Bad mit Dusche & WC verfügt über eine Fußbodenheizung. Ein PKW-Stellplatz befindet sich auf dem Hof.
Im Herzen vom Seebad Ahlbeck, unweit der bekannten Seebrücke, empfängt Sie die reizvolle Villa Goodewind. Modern & aufwendig saniert hat sie sich den Glanz & Charme alter Zeiten bewahrt. Die Villa bietet Ihnen höchst komfortabel ausgestattete Appartements. Jede Wohnung verfügt über einen Stellplatz direkt am Haus. Für Fahrräder steht ein separater Abstellraum zur Verfügung, Münzwaschmaschine und -trockner im Haus können genutzt werden. ***Bitte beachten Sie, dass seit 2018 in der Nachbarschaft ein neues Haus gebaut wird. Es kann zeitweise zu Lärmbelästigungen kommen.***
Die Villa Goodewind liegt im Herzen von Seebad Ahlbeck, nur wenige Schritte vom feinsandigen Strand, der reizvollen Promenade und der bekannten Seebrücke entfernt. Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in direkter Umgebung. Die reizvolle Umgebung und das nahe gelegene Achterland erkundet man bequem zu Fuß oder mit dem Rad.
Feb 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Mär 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Jun 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jul 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Aug 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sep 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Okt 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Nov 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
frei | 10.00 Uhr | 16.00 Uhr | belegt | ausgewählt | heute | Frei, jedoch Anreise/Abreise an diesem Tag wegen Unterschreitung der Mindestmietdauer nicht möglich. |