Die Ferienwohnung 11 in der Residenz Bismarck empfängt Sie in der 1. Etage des Hauses. Für Ihren Komfort ist es komplett ausgestattet und verfügt über einen großzügigen Wohnbereich mit Flat-TV, eine integrierte Küchenzeile und einen seperaten Essplatz. Der Kamin im Wohnbereich ergänzt den Komfort dieser Feriewohnung und lädt nicht nur in den kalten Jahreszeiten zum Entspannen ein. Durch die große Fensterfront im Wohnzimmer können Sie seitlich die Ostsee sehen. Das Schlafzimmer bietet Platz für drei Personen und verfügt über ein Doppelbett und ein Einzellbett für ein Kind bis 12 Jahre. Zusätzlich gelangen Sie von hier auf einen Balkon, der nach Osten ausgerichtet ist. Einen weitere Schlafmöglichkeit bietet die Couch mit Schlaffunktion im Wohnzimmer. Für Ihren Komfort steht die Erstausstattung Wäsche (Bettwäsche & Handtücher) für Sie bereit.
Urlaub in der Residenz Bismarck im Seebad Ahlbeck. Das neue Haus offeriert Ihnen großzügige Ferienwohnungen mit hochwertiger, geschmackvoller Einrichtung. Im Haus befindet sich ein Fahrstuhl mit dem Sie bequem Ihr Urlaubsdomizil erreichen. Die Ferienwohnungen in der Residenz Bismarck sind alle mit je einem Kamin ausgestattet und verfügen teilweise über Balkone oder Terrassen. Für Ihre Erholung stehen Ihnen eine Sauna und ein Solarium (jeweils gegen Gebühr) im Haus zur Verfügung. Jede Ferienwohnung hat einen kostenlosen Stellplatz in der Tiefgarage für Fahrzeuge bis zur einer Höhe von 1,90 m ( Stellplätze relativ eng, eingeschränkte Wendemöglichkeit). Für Fahrräder befindet sich ein offener Unterstand auf dem Hof. Bitte beachten Sie, dass Kaminholz in der Wohnung nicht vorhanden ist. Das WLAN-Netz kann kostenfrei genutzt werden.
Die Residenz Bismarck empfängt Sie in der Bismarckstraße und ist nur 100m vom Strand entfernt. In Ihrer Umgebung finden Sie alte Villen aus der Kaiserzeit und das Zentrum von Ahlbeck mit Einkaufsmöglichkeiten und Ahlbecks Gastronomie.
Apr 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Jun 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Jul 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aug 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sep 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Okt 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dez 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Jan 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |