Esprit und Charme versprüht diese wunderschön gestaltete 3-Raum-Ferienwohnung im Erdgeschoss des Hauses. Ein edler, heller Dielenboden wurde von versierter Architektenhand geschickt mit einer modernen exklusiven Einrichtung kombiniert. Entstanden ist ein Wohlfühldomizil für 4 Personen und ein Kleinkind (bis 3 Jahre im Kinderreisebett). Der schöne Wohnbereich mit bequemer Sitzgruppe schließt sich an die offene Küche mit Essplatz an. Ein besonders Highlight ist hier der Gaskamin, der per Fernbedienung ein tolles Ambiente zaubert. Die beiden Schlafzimmer (1x mit Flat-TV) mit Boxspringbetten (1,80m) sind mit komfortablen Einbauten ausgestattet. Für Ihren Komfort steht die Erstausstattung Wäsche für Sie bereit. Ein großes Bad mit Badewanne und Echtglasdusche und ein schöner Balkon mit Strandkorb und Gartenmöbel zur Nordseite runden die Wohnung ab. Auf Wunsch stellen wir ein Kinderreisebett (ohne Matratze & Bettzeug) und einen Kinderhochstuhl gegen einen Aufpreis zur Verfügung. Ein PKW-Stellplatz steht Ihnen vor dem Haus zur Verfügung. Das WLAN-Netz ist kostenfrei nutzbar.
Ein moderner Neubau im klassischen Stil ist jüngst mit dem Dünenpalais im Seebad Ahlbeck entstanden. Hier vereint sich modernster Wohnkomfort mit exponierter Seebadlage. Die zwei Neubauvillen sind verbunden durch Laubengänge und einen Aufzug, der auch in die Tiefgarage ( Einfahrthöhe 1,90 m) des Hauses führt (hier findet man auch einen Fahrradkeller). Die großzügigen 2- und 3-Raum-Appartements mit sonnigen Balkonen und Gaskaminen (teilweise auch Sauna und Meerblick) wurden wunderschön ausgestattet und bieten alle Highlights für einen besonderen Urlaub. Ein WLAN-Netz ist kostenfrei nutzbar. Außerdem steht für jede Wohnung ein Briefkasten am Haus zur Verfügung.
***Bitte beachten Sie, dass ab Mai 2018 für ca. 3 Jahre auf dem gegenüberliegenden Nachbargrundstück eine neue Appartementanlage entsteht. Es ist durch Abriss-, Tiefbau- und Neubauarbeiten mit Lärmbelästigungen und Einschränkungen am Haus zu rechnen.***
Das Dünenpalais ist ruhig in der Goethestraße gelegen und nur wenige Schritte vom Strand und der schönen Promenade (100 m) entfernt. Ahlbecks Zentrum mit Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten und die bekannte Seebrücke erreichen Sie bequem zu Fuß (ca.450m). Die Ostseetherme liegt gleich um die Ecke (ca. 400 m), die Bahnhaltestelle "Ostseetherme" ist ca. 500m entfernt.
***Bitte beachten Sie, dass ab Mai 2018 für ca. 3 Jahre auf dem gegenüberliegenden Nachbargrundstück eine neue Appartementanlage entsteht. Es ist durch Abriss-, Tiefbau- und Neubauarbeiten mit Lärmbelästigungen und Einschränkungen am Haus zu rechnen.***
Apr 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Jun 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Jul 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aug 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sep 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Okt 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dez 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Jan 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |