Freuen Sie sich auf eine stilvoll eingerichtete Ferienwohnung mit fantastischem Meerblick! Das 1-Raum-Appartement (32 qm) befindet sich im 2. Geschoss und bietet 2 Personen Platz für einen schönen Urlaub. Der kombinierte Wohn- und Schlafraum ist mit einen Doppelbett (1,60m x 2m) und einer bequemen Couch ausgestattet. Der perfekt Platz um ein gutes Buch zu lesen oder einach nur den Ausblick auf die Ostsee zu genießen! Die integrierte Küchenzeile (2 Plattenceranfeld, Microwelle, Geschirrspüler) wird vom Essplatz direkt an der großen Fensterfront ergänzt. Das Bad ist mit einer Dusche und WC ausgestattet. Ein Wäschepaket bestellen Sie bitte im Vorwege bei Ihrer Buchung. Ein Parkplatz ist nicht vorhanden.
Strandnäher kann man kaum Urlauben! Die Villa auf der Düne befindet sich direkt an der Strandpromenade des Seebad Ahlbecks, unweit der bekannten Seebrücke. Seit 2008 verbringen Sie hier angenehme Urlaubstage in stilvoller Umgebung. Die moderne & geschmackvolle Einrichtung der 1- und 2-Raum-Appartements (2 bis 4 Personen) läßt keine Wünsche offen. Aus den Wohnungen in der oberen Etage haben Sie einen fantastischen Meerblick. Im Haus ist eine Waschmaschine gegen Gebühr nutzbar. Fahrräder können im Keller abgestellt werden. Bitte beachten Sie, dass für die Wohnungen kein Pkw-Stellplatz zur Verfügung steht. In der näheren Umgebung gibt es öffentliche Parkplätze. Im angrenzenden Nachbarhaus befindet sich ein Restaurant. Das Wlan-Netz im Haus ist kostenfrei nutzbar.
Das Haus liegt an der schönen (befahrenen) Strandpromenade im Seebad Ahlbeck, unweit der bekannten Seebrücke. Restaurants, Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten erreichen Sie fußläufig. Im angrenzenden Nachbarhaus befindet sich ein Restaurant.
Dez 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Jan 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Feb 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Mär 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Apr 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Jul 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aug 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sep 2020 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||